
Findik

Mahagoni
H | W | L | Price (Toman) | SKU | Description |
750 | 2300 | 3850 | 55,409,100 | 3912N-01 | نه نفره |
750 | 2300 | 5350 | 76,569,400 | 3912N-02 | سیزده نفره |
750 | 2300 | 6850 | 97,551,900 | 3912N-03 | هفده نفره |
750 | 2300 | 8350 | 118,465,800 | 3912N-04 | بیست و یک نفره |
750 | 2300 | 9850 | 139,355,000 | 3912N-05 | بیست و پنج نفره |
750 | 2300 | 11350 | 160,235,900 | 3912N-06 | بیست و نه نفره |
750 | 2300 | 12850 | 181,125,600 | 3912N-07 | سه و سه نفره |
750 | 2300 | 14350 | 201,982,900 | 3912N-08 | سی و هفت نفره |
N (Side)
|