White
| H | W | L | Price (Toman) | SKU | Description |
| 750 | 750 | 1100 | 16,802,100 | 3626N-01 | |
| 750 | 750 | 1200 | 17,301,000 | 3626N-02 | |
| 750 | 750 | 1300 | 17,799,900 | 3626N-03 | |
| 750 | 750 | 1400 | 18,298,500 | 3626N-04 | |
| 750 | 750 | 1500 | 18,797,300 | 3626N-05 | |
| 750 | 750 | 1600 | 19,295,900 | 3626N-06 | |
| 750 | 750 | 1700 | 19,794,800 | 3626N-07 | |
| 750 | 750 | 1800 | 20,293,300 | 3626N-08 |
N (Side)
|