
White
SKU (R) | H | W | L | Price (Toman) | SKU (L) | Description |
3336R-02 | 750 | 1500 | 1350 | 28,640,500 | 3336L-01 | |
3336R-04 | 750 | 1500 | 1450 | 28,981,400 | 3336L-03 | |
3336R-06 | 750 | 1500 | 1550 | 29,322,000 | 3336L-05 | |
3336R-08 | 750 | 1500 | 1650 | 29,662,900 | 3336L-07 | |
3336R-10 | 750 | 1500 | 1750 | 30,003,800 | 3336L-09 | |
3336R-12 | 750 | 1500 | 1850 | 30,344,900 | 3336L-11 |
L (Side)
R (Side)
|