
Black
SKU (R) | H | W | L | Price (Toman) | SKU (L) | Description |
3235R-02 | 750 | 800 | 1500 | 29,532,200 | 3235L-01 | |
3235R-04 | 750 | 800 | 1600 | 29,974,300 | 3235L-03 | |
3235R-06 | 750 | 800 | 1700 | 30,416,600 | 3235L-05 | |
3235R-08 | 750 | 800 | 1800 | 30,859,000 | 3235L-07 | |
3235R-10 | 750 | 800 | 1900 | 31,301,400 | 3235L-09 | |
3235R-12 | 750 | 800 | 2000 | 31,743,500 | 3235L-11 |
L (Side)
R (Side)
|