Findik
Mahagoni
H | W | L | Price (Toman) | SKU | Description |
386 | 360 | 600 | 2,979,300 | 6442N-01 | یک طبقه |
765 | 360 | 600 | 4,134,000 | 6442N-02 | دو طبقه |
386 | 360 | 700 | 3,167,700 | 6442N-03 | یک طبقه |
765 | 360 | 700 | 4,448,400 | 6442N-04 | دو طبقه |
386 | 360 | 800 | 3,356,100 | 6442N-05 | یک طبقه |
765 | 360 | 800 | 4,763,100 | 6442N-06 | دو طبقه |
386 | 360 | 900 | 3,544,800 | 6442N-07 | یک طبقه |
765 | 360 | 900 | 5,077,500 | 6442N-08 | دو طبقه |
386 | 360 | 1000 | 3,733,200 | 6442N-09 | یک طبقه |
765 | 360 | 1000 | 5,392,200 | 6442N-10 | دو طبقه |
N (Side)
|