Findik
Mahagoni
H | W | L | Price (Toman) | SKU | Description |
386 | 360 | 600 | 1,721,400 | 6442N-01 | یک طبقه |
765 | 360 | 600 | 2,725,300 | 6442N-02 | دو طبقه |
386 | 360 | 700 | 1,886,800 | 6442N-03 | یک طبقه |
765 | 360 | 700 | 3,009,100 | 6442N-04 | دو طبقه |
386 | 360 | 800 | 2,052,300 | 6442N-05 | یک طبقه |
765 | 360 | 800 | 3,293,200 | 6442N-06 | دو طبقه |
386 | 360 | 900 | 2,218,000 | 6442N-07 | یک طبقه |
765 | 360 | 900 | 3,576,900 | 6442N-08 | دو طبقه |
386 | 360 | 1000 | 2,383,500 | 6442N-09 | یک طبقه |
765 | 360 | 1000 | 3,861,000 | 6442N-10 | دو طبقه |
N (Side)
|