
Findik

Mahagoni
H | W | L | Price (Toman) | SKU | Description |
813 | 360 | 450 | 4,061,400 | 6211N-01 | دو طبقه |
1192 | 360 | 450 | 5,152,900 | 6211N-02 | سه طبقه |
1571 | 360 | 450 | 6,240,100 | 6211N-03 | چهار طبقه |
1950 | 360 | 450 | 7,321,800 | 6211N-04 | پنج طبقه |
2330 | 360 | 450 | 8,410,500 | 6211N-43 | شش طبقه |
813 | 360 | 600 | 4,552,300 | 6211N-05 | دو طبقه |
1192 | 360 | 600 | 5,807,900 | 6211N-06 | سه طبقه |
1571 | 360 | 600 | 7,055,600 | 6211N-07 | چهار طبقه |
1950 | 360 | 600 | 8,297,500 | 6211N-08 | پنج طبقه |
2330 | 360 | 600 | 9,547,000 | 6211N-44 | |
813 | 360 | 900 | 5,528,600 | 6211N-09 | دو طبقه |
1192 | 360 | 900 | 7,106,500 | 6211N-10 | سه طبقه |
1571 | 360 | 900 | 8,669,500 | 6211N-11 | چهار طبقه |
1950 | 360 | 900 | 10,226,700 | 6211N-12 | پنج طبقه |
2330 | 360 | 900 | 11,791,500 | 6211N-38 |
N (Side)
|
3 years ago