
Findik

Mahagoni
H | W | L | Price (Toman) | SKU | Description |
813 | 310 | 450 | 4,620,500 | 6212N-01 | دو طبقه |
1192 | 310 | 450 | 5,762,700 | 6212N-02 | سه طبقه |
1571 | 310 | 450 | 6,911,400 | 6212N-03 | چهار طبقه |
1950 | 310 | 450 | 8,053,300 | 6212N-04 | پنج طبقه |
813 | 310 | 600 | 5,214,000 | 6212N-05 | دو طبقه |
1192 | 310 | 600 | 6,537,100 | 6212N-06 | سه طبقه |
1571 | 310 | 600 | 7,866,500 | 6212N-07 | چهار طبقه |
1950 | 310 | 600 | 9,189,700 | 6212N-08 | پنج طبقه |
813 | 310 | 900 | 6,391,500 | 6212N-09 | دو طبقه |
1192 | 310 | 900 | 8,069,700 | 6212N-10 | سه طبقه |
1571 | 310 | 900 | 9,754,500 | 6212N-11 | چهار طبقه |
1950 | 310 | 900 | 11,432,700 | 6212N-12 | پنج طبقه |
N (Side)
|