Findik
Mahagoni
H | W | L | Price (Toman) | SKU | Description |
813 | 360 | 900 | 4,460,500 | 6252N-01 | دو طبقه |
1192 | 360 | 900 | 6,151,100 | 6252N-02 | سه طبقه |
1571 | 360 | 900 | 7,704,100 | 6252N-03 | چهار طبقه |
1950 | 360 | 900 | 9,379,400 | 6252N-04 | پنج طبقه |
813 | 550 | 900 | 5,690,400 | 6252N-05 | دو طبقه |
1192 | 550 | 900 | 7,838,400 | 6252N-06 | سه طبقه |
1571 | 550 | 900 | 9,848,500 | 6252N-07 | چهار طبقه |
1950 | 550 | 900 | 11,980,800 | 6252N-08 | پنج طبقه |
813 | 360 | 1100 | 5,161,800 | 6252N-09 | دو طبقه |
1192 | 360 | 1100 | 7,138,300 | 6252N-10 | سه طبقه |
1571 | 360 | 1100 | 8,973,400 | 6252N-11 | چهار طبقه |
1950 | 360 | 1100 | 10,930,800 | 6252N-12 | پنج طبقه |
813 | 550 | 1100 | 6,598,000 | 6252N-13 | دو طبقه |
1192 | 550 | 1100 | 9,100,000 | 6252N-14 | سه طبقه |
1571 | 550 | 1100 | 11,460,500 | 6252N-15 | چهار طبقه |
1950 | 550 | 1100 | 13,943,400 | 6252N-16 | پنج طبقه |
N (Side)
|