
Findik

Mahagoni
H | C | W | L | Price (Toman) | SKU | Description |
750 | 750 | 3000 | 3000 | 45,135,000 | 3921N-01 | نه نفره |
750 | 750 | 3000 | 4500 | 63,162,700 | 3921N-02 | سیزده نفره |
750 | 750 | 3000 | 6000 | 81,197,400 | 3921N-03 | هفده نفره |
750 | 750 | 3000 | 7500 | 99,232,100 | 3921N-04 | بیست و یک نفره |
750 | 750 | 3000 | 9000 | 117,266,800 | 3921N-05 | بیست و پنج نفره |
750 | 750 | 3000 | 10500 | 135,301,600 | 3921N-06 | بیست و نه نفره |
750 | 750 | 3000 | 12000 | 153,336,300 | 3921N-07 | سی و سه نفره |
750 | 750 | 3000 | 13500 | 171,371,000 | 3921N-08 | سی و هفت نفره |
750 | 750 | 3000 | 15000 | 189,405,700 | 3921N-09 | چهل و یک نفره |
N (Side)
|